First-Class Nilschiff Kreuzfahrten
Buchen Sie hier die First-Class Nilschiff gleich online
| Reederei | Phoenix |
| Baujahr / Renovierung | z. B. MS Zeina: 2000; MS Blue Shadow: 2015; MS Royal Princess: 2004; MS Queen's Vision 1996 / z. B. MS Zeina: 2019; MS Blue Shadow: 2017; MS Royal Princess: 2012; MS Queen's Vision 2019 |
| Gästeservice | Deutschsprachig |
| Bordwährung | EUR/Euro, EGP/Ägyptische Pfund |
| Länge/Breite/Tiefgang | 68,00-75,00 m / 13,00-15,00 m |
| Decks | (davon Passagierdecks: 5) |
| Passagiere / Kabinen | 68-160 / 34-81 |
| Spannung | 220 V |
| Restaurants | 1 |
| Bars & Lounges | 2 / Salon/Lounge, Außenbar |
| Shopping | Souvenirshop, Boutique |
| Pools | 1 |
| Wellness | Massage |
| Sonstiges | Liegestühle, W-LAN, Sitzgruppen, Sonnen- und Windschutz, Sonnendeck, Wäscherei |
Jetzt Traumkreuzfahrt buchen
h3
text
Kreuzfahrten.net auf YouTube
h3
text
Phoenix Schiffe
Komfort-Class Nilschiff
Komfort auf dem Nil
PHOENIX Reisen hat eine Vielzahl von 4**** Schiffen unter Vertrag, die mit verschiedenen Schwerpunkten und Stopps den Nil entlangfahren.


















